Škola | Suma | Účel podpory | Poznámka |
Evanjelické gymnázium Tisovec | 5 795 | modernizácia školského rozhlasu a zvonenia |
|
Ev. lýceum Bratislava | 3 000 | dokúpenie lavíc a stoličiek, projekt na bezbarierový prístup |
|
Evanjelické gymnázium BB | 9 900 | vybavenie školskej kapely |
|
Evanjelická ZŠ Rimavská Sobota | 11 980 | interaktívne komponenty, prenosné laboratórium |
|
Škola | Suma | Účel podpory | Poznámka |
Evanjelické gymnázium Tisovec | 8 403,5 | dobudovanie učebne psychológie, zakúpenie elektr. videovrátnika |
|
Ev. lýceum Bratislava | 6 400 | nákup nábytku, dataprojektoru a chladničky |
|
Evanjelické gymnázium BB | 9 260 | vybavenie školskej kapely |
|
Evanjelická ZŠ Rimavská Sobota | 7 000 | nákup nových tabúľ | |
CZ Modrá Kráľová | 216,8 | zakúpenie animovaných biblických príbehov |
|
Škola | Suma | Účel podpory | Poznámka |
Evanjelické gymnázium Tisovec | 7 180 | vybudovanie učebne robotiky a internetu vecí |
|
Ev. lýceum Bratislava | 3 606 | zabezpečenie financovania výpočtovej techniky |
|
Evanjelická zákl. škola Rimavská Sobota | 11 000 | školský nábytok, podlahová krytina |
|
Škola | Suma | Účel podpory | Poznámka |
Evanjelická základná škola Bratislava | 25 000 | príspevok na nájomné za budovu školy |
|
CZ Banská Bystrica | 12 000 | poskytujú budovu školy pre EG BB |
|
| Škola | Suma | Účel podpory | Pozn. |
| Evanjelické gymnázium Banská Bystrica | 0,00 € | žiadosť o podporu na rekonštrukciu parkovacích plôch nebola DP schválená | |
| Celkom podpora 2020 | 0,00 € | ||
| Škola | Suma | Účel podpory | Pozn. |
| Evanjelické lýceum Bratislava | 20 257,48 € | dokončovacie práce v telocvični a oprava hygienických zariadení | |
| Evanjelické lýceum Bratislava | 32 705,57 € | oprava hygienických zariadení v budove EL na Vranovskej 2, BA | zmena účelu príspevku z r. 2016 |
| Evanjelická ZŠ R. Sobota | 29 000,00 € | zariadenie tried 1.stupňa – školský nábytok, nastaviteľné lavice a stoličky | |
| Celkom podpora 2019 | 81 963,05 € | ||
| Škola | Suma | Účel podpory | Pozn. |
| Evanjelické gymnázium Tisovec | 37 485,64 € | rekonštrukcia kotolne a výstavba zhromažďovacej plochy | |
| Evanjelické gymnázium Banská Bystrica | 15 000,00 € | výstavba telocvične | |
| Celkom podpora 2018 | 52 485,64 € | ||
| Škola | Suma | Účel podpory | Pozn. |
| Evanjelické gymnázium Tisovec | 5 000,00 € | zabezpečenie notebookov, tabletov, ozvučenia školskej kaplnky a školské zvonenie | |
| Všetky školy v ZD | 28 000,00 € | podpora všetkých 7 škôl (aj MŠ) v rámci ZD, podpora pre každú školy vo výške 4.000€ | |
| Celkom podpora 2017 | 33 000,00 € | ||
| Škola | Suma | Účel podpory | Pozn. |
| Evanjelická ZŠ Bratislava | 23 492,49 € | výdajňa v školskej jedálni (havarijný stav) | |
| Evanjelické lýceum Bratislava | 32 705,57 € | oprava chodbových okien a vchodových dverí budovy Vranovská 2 | príspevok sa nevyčerpal |
| Evanjelické gymnázium B.Bystrica | 30 000,00 € | splatenie úveru v SLSP | |
| Celkom podpora 2016 | 86 198,06 € | ||
| Škola | Suma | Účel podpory | Pozn. |
| Evanjelická ZŠ R. Sobota | 19 000,00 € | ||
| Celkom podpora 2015 | 19 000,00 € | ||
| Škola | Suma | Účel podpory | Pozn. |
| Evanjelické lýceum Bratislava | 5 688,16 € | nákup počítačov do učebne | |
| Celkom podpora 2017 | 5 688,16 € | ||


